房屋二胎銀行利率曝光,了解如何獲得更高額度
房屋二胎銀行利率曝光,了解如何獲得更高額度
隨著房地產市場的變化,越來越多的家庭選擇透過房屋二胎來取得額外的資金,無論是用於投資、創業或是家庭支出。然而,在申請二胎房貸時,許多貸款者可能對二胎房貸利率、借款額度等問題感到困惑。本文將深入探討二胎房貸的基本概念、利率趨勢以及如何有效獲得更高額度的增貸。讓我們一起了解這個日益受到關注的貸款選擇。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸(又稱二順位房貸),是指當借款者已經擁有一筆房屋抵押貸款的情況下,再次以相同房產進行抵押以獲得第二筆貸款。這通常是透過銀行房貸或其他金融機構來進行的,借款者可以在原有一胎貸款的基礎上,利用資產的增值或當前的資金需求,從銀行增貸來獲得額外資金。二胎房貸通常被用於貼補日常開支、解決緊急資金需求或進行其他投資。
2. 二胎房貸利率
在了解二胎房貸時,不可忽視的就是二胎房貸利率的問題。相較於一胎房貸,二胎房貸的利率通常會稍高,因為它存在著更大的風險。銀行在評估貸款申請者的信貸風險時,會考量到借款者的財務狀況及原有貸款的償還能力。因此,銀行房貸利率會依據市場狀況、央行利率及借款者的信用評分等因素有所不同。了解當前的貸款利率及市場動態,能幫助借款者在申請二胎房貸時作出明智的決策。
3. 二胎房貸額度
申請二胎房貸時,貸款額度的高低通常取決於幾個關鍵因素,包括房產的市值、借款者的還款能力與負債比例。通常銀行會根據房屋的現值,來決定可以提供的增貸額度。一般來說,二胎房貸的額度不會超過房屋市值的70%(具體比例依各銀行政策而異)。此外,借款者的信用評分、收入穩定性及現有債務狀況也會影響最終的貸款決策。如果借款者希望能夠獲得更高的貸款額度,建議在申請前提升信用狀況及合理規劃財務,以獲得銀行較高的審核評分。 在這篇文章中,我們探討了二胎房貸的基本概念及其利率與額度的相關知識,希望能幫助讀者更清楚地理解房屋二胎的運作,並選擇合適的貸款方案。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: